Home > 富士フイルムホールディングス:4901
富士フイルムホールディングス:4901【東証1部】
| 富士フイルムホールディングス:4901基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 富士フイルムホールディングス | FUJIFILM Holdings Corporation | 4901 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 化学 | ||
| 発行済株式数 | 504,397,300 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,871,314 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】写真フィルムから、液晶用フィルムや医療画像等に事業構造を転換。06年10月、持株会社化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】イメージングソリューション22(-7)、インフォメーションソリューション37(9)、ドキュメントソリューション41(5)【海外】53(2007.3) | ||
| 業種分類 | 化学 | ||
| 代表 | [社長]古森 重隆 | ||
| 設立年月日 | 1934 年 1 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 42.2 歳 | ||
| 平均年収 | 10,680 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 77,555 人 | ||
| 従業員数(単独) | 108 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 2,846,828 百万 | |
| 営業利益 | 206,478 百万 | ||
| 純利益 | 104,431 百万 | ||
富士フイルムホールディングス:4901に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

