Home > 富士フイルムホールディングス:4901
富士フイルムホールディングス:4901【東証1部】
| 富士フイルムホールディングス:4901株価指標サマリ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 2,215 円 | ||||
| 理論株価 | 4,693 円 | ||||
| 理論乖離率 | 2.1 倍 バーゲンセール?! |
||||
| 配当利回り | 1.58 % | ||||
| PER | 10.7倍 | 来期予想 9.3倍 |
業種平均(化学) 11.1倍 |
東証1部平均 8.8倍 |
|
| PBR | 0.6倍 | 業種平均(化学) 0.6倍 |
東証1部平均 0.5倍 |
||
| 各種指標 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上げ成長率 | - | 0 | 5.5 | 4.3 | 2.3 | 0.1 |
| 営業利益成長率 | - | 0 | 0 | 26.5 | 131.7 | 1.7 |
| 純利益成長率 | - | 2.7 | 0 | 0 | 203.2 | 14.9 |
| 営業利益率 | 7.2 | 6.5 | 2.6 | 3.2 | 7.3 | 7.4 |
| 粗利益率 | 41.4 | 40.2 | 40.3 | 41.1 | 40.5 | - |
| 自己資本比率 | 58 | 62 | 65 | 60 | 59 | - |
| 売上債権回転率 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | - |
| 棚卸資産回転率 | 7.4 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | - |
| ROE | 4.7 | 4.6 | 1.9 | 1.7 | 5.4 | 6.2 |
| ROA | 2.7 | 2.8 | 1.2 | 1 | 3.2 | - |
| EV/EBITDA倍率 | 6.7 | 9.4 | 6.6 | 6.1 | 4.4 | - |
| ROIC | 5.5 | 4.8 | 2 | 2.3 | 5.4 | - |
| EPS | 161.1 | 165.3 | 72.4 | 67.4 | 207 | 237.9 |
| BPS | 3423.7 | 3617.9 | 3841.7 | 3867.1 | 3811.2 | - |
| 会計発生高(百万円) | -245,041 | -134,861 | -235,542 | -262,830 | -193,679 | - |
富士フイルムホールディングス:4901に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

バーゲンセール?!