Home > 富士フイルムホールディングス:4901
富士フイルムホールディングス:4901【東証1部】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 4901:富士フイルムホールディングス | 富士フイルムホールディングス | 5.05% | 新規 | 2008-12-25 |
| 4901:富士フイルムホールディングス | 野村証券 | 15.73% | 1.02% | 2008-12-09 |
| 4901:富士フイルムホールディングス | 野村証券 | 14.71% | 1.00% | 2008-11-25 |
| 4901:富士フイルムホールディングス | 野村証券 | 13.71% | 0.04% | 2008-10-23 |
| 4901:富士フイルムホールディングス | 野村証券 | 13.67% | 1.24% | 2008-10-08 |
| 4901:富士フイルムホールディングス | 野村証券 | 12.43% | -1.13% | 2008-07-09 |
| 4901:富士フイルムホールディングス | 野村証券 | 13.56% | 1.01% | 2007-12-06 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
富士フイルムホールディングス:4901に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

