Home > コニカミノルタホールディングス:4902
コニカミノルタホールディングス:4902【東証1部】
| コニカミノルタホールディングス:4902基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | コニカミノルタホールディングス | KONICA MINOLTA HOLDINGS,INC. | 4902 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 530,609,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 958,280 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】事務機中堅。カラー機、欧州に強み。液晶用フィルムも。フォト関連事業は撤退。純粋持株会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】情報機器64(12)、オプト14(15)、フォトイメージング6(-1)、メディカル&グラフィック15(5)、計測機器他2(16)【海外】72(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [代表執行役]太田 義勝 | ||
| 設立年月日 | 1936 年 12 月 22 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 41.8 歳 | ||
| 平均年収 | 7,380 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 30,804 人 | ||
| 従業員数(単独) | 6,471 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,071,568 百万 | |
| 営業利益 | 110,471 百万 | ||
| 純利益 | 68,835 百万 | ||
コニカミノルタホールディングス:4902に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

