Home > 資生堂:4911
資生堂:4911【東証1部】
| 資生堂:4911基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 資生堂 | Shiseido Company,Limited | 4911 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 化学 | ||
| 発行済株式数 | 397,758,200 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 794,323 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】化粧品国内首位、世界4位級。グローバルなブランド戦略を展開。トイレタリー事業を強化中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】国内化粧品62、海外化粧品37、他2【海外】37(2010.3) | ||
| 業種分類 | 化学 | ||
| 代表 | [代表取締役]前田 新造 | ||
| 設立年月日 | 1927 年 6 月 24 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 41.2 歳 | ||
| 平均年収 | --- 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 28,968 人 | ||
| 従業員数(単独) | 3,573 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 644,201 百万 | |
| 営業利益 | 45,907 百万 | ||
| 純利益 | 33,670 百万 | ||
資生堂:4911のバランスシート
5年
資生堂:4911の売上高・利益
資生堂:4911の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
資生堂:4911のキャッシュフロー状態
資生堂:4911に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

