Home > ライオン:4912
ライオン:4912【東証1部】
| ライオン:4912基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ライオン | Lion Corporation | 4912 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 化学 | ||
| 発行済株式数 | 270,559,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 122,563 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】歯磨き国内首位級、家庭用トイレタリー3位。薬品事業は鎮痛解熱剤「バファリン」が強み | |
| 連結事業 | 【連結事業】ヘルスケア40、ハウスホールド49、化学品9、他2【海外】17(2007.12) | ||
| 業種分類 | 化学 | ||
| 代表 | [社長]藤重 貞慶 | ||
| 設立年月日 | 1918 年 9 月 3 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 42.8 歳 | ||
| 平均年収 | 7,260 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 5,756 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,496 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 341,717 百万 | |
| 営業利益 | 7,390 百万 | ||
| 純利益 | 5,432 百万 | ||
ライオン:4912に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

