Home > コタ:4923
コタ:4923【大証2部】
| コタ:4923基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | コタ | COTA CO.,LTD. | 4923 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | 化学 | ||
| 発行済株式数 | 7,948,290 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,564 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】美容室向け頭髪用化粧品製造・販売。一括販売とバーターで無料コンサルする「旬報店」に特徴 | |
| 連結事業 | 【単独事業】トイレタリー51、整髪料24、カラー剤10、育毛剤4、パーマ剤7、商品4、受取販売手数料0(2007.3) | ||
| 業種分類 | 化学 | ||
| 代表 | [社長]小田 博英 | ||
| 設立年月日 | 1979 年 9 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 2002 年 9 月 19 日 | ||
| 平均年齢 | 32.9 歳 | ||
| 平均年収 | 4,950 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 195 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 4,105 百万 | |
| 営業利益 | 707 百万 | ||
| 純利益 | 426 百万 | ||
コタ:4923に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

