Home > ケミプロ化成:4960
ケミプロ化成:4960【大証2部】
| ケミプロ化成:4960基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ケミプロ化成 | CHEMIPRO KASEI KAISHA, LTD. | 4960 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | 化学 | ||
| 発行済株式数 | 16,580,630 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,245 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】主力は化学品製造。添加剤の紫外線吸収剤は国内でトップ。ホーム産業はDIY商品縮小 | |
| 連結事業 | 【単独事業】化学品事業80、ホーム産業事業20(2007.3) | ||
| 業種分類 | 化学 | ||
| 代表 | [社長]宮田 宏 | ||
| 設立年月日 | 1982 年 9 月 24 日 | ||
| 上場年月日 | 1995 年 8 月 10 日 | ||
| 平均年齢 | 38.0 歳 | ||
| 平均年収 | 5,300 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 195 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 10,027 百万 | |
| 営業利益 | 208 百万 | ||
| 純利益 | 45 百万 | ||
ケミプロ化成:4960に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

