Home > 上村工業:4966
上村工業:4966【大証2部】
| 上村工業:4966基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 上村工業 | C.Uyemura & Co.,Ltd. | 4966 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | 化学 | ||
| 発行済株式数 | 9,854,940 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 46,023 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】メッキ用薬品・機械でシェア2割誇る業界首位。IT関連が主取引先。アジア軸に海外展開も | |
| 連結事業 | 【連結事業】表面処理用資材78(16)、表面処理用機械14(8)、不動産賃貸1(57)、他7(7)【海外】43(2007.3) | ||
| 業種分類 | 化学 | ||
| 代表 | [社長]上村 寛也 | ||
| 設立年月日 | 1933 年 12 月 3 日 | ||
| 上場年月日 | 1997 年 11 月 21 日 | ||
| 平均年齢 | 40.3 歳 | ||
| 平均年収 | 7,700 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,276 人 | ||
| 従業員数(単独) | 274 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 57,305 百万 | |
| 営業利益 | 7,478 百万 | ||
| 純利益 | 4,306 百万 | ||
上村工業:4966に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

