Home > 新日本石油:5001
新日本石油:5001【東証1部】
| 新日本石油:5001基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 新日本石油 | NIPPON OIL CORPORATION | 5001 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 石油・石炭 | ||
| 発行済株式数 | 1,462 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,099,213 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】石油精製・販売最大手。総合エネルギー企業と上流から下流の一貫操業体制を目指す | |
| 連結事業 | 【連結事業】石油精製・販売90(0)、石油・天然ガス開発3(56)、建設6(2)、他1(5)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 石油・石炭製品 | ||
| 代表 | [社長]西尾 進路 | ||
| 設立年月日 | 1888 年 5 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 42.8 歳 | ||
| 平均年収 | 11,670 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 13,290 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,346 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 7,523,990 百万 | |
| 営業利益 | 239,695 百万 | ||
| 純利益 | 148,305 百万 | ||
新日本石油:5001に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

