Home > 昭和シェル石油:5002
昭和シェル石油:5002【東証1部】
| 昭和シェル石油:5002基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 昭和シェル石油 | SHOWA SHELL SEKIYU K.K. | 5002 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 石油・石炭 | ||
| 発行済株式数 | 376,633,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 419,570 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】石油元売り大手。シェル系。サウジアラムコが2位の株主。効率経営に定評。株主還元に前向き | |
| 連結事業 | 【連結事業】石油99、不動産0、他1【海外】10(2007.12) | ||
| 業種分類 | 石油・石炭製品 | ||
| 代表 | [社長]村山 康夫 | ||
| 設立年月日 | 1942 年 8 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 45.3 歳 | ||
| 平均年収 | 10,140 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,787 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,014 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 3,082,641 百万 | |
| 営業利益 | 81,009 百万 | ||
| 純利益 | 43,731 百万 | ||
昭和シェル石油:5002に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

