Home > コスモ石油:5007
コスモ石油:5007【東証1部】
| コスモ石油:5007基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | コスモ石油 | COSMO OIL COMPANY,LIMITED | 5007 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 石油・石炭 | ||
| 発行済株式数 | 847,129,900 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 332,075 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】石油元売り大手。新日本石油と原油調達等で業務提携。アブダビ政府系投資会社が筆頭株主 | |
| 連結事業 | 【連結事業】石油96(1)、石油開発2(56)、他2(2)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 石油・石炭製品 | ||
| 代表 | [社長]木村 彌一 | ||
| 設立年月日 | 1939 年 9 月 4 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 42.6 歳 | ||
| 平均年収 | 9,300 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 6,314 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,956 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 3,523,086 百万 | |
| 営業利益 | 82,769 百万 | ||
| 純利益 | 35,151 百万 | ||
コスモ石油:5007に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

