Home > 東亜石油:5008
東亜石油:5008【東証2部】
| 東亜石油:5008基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東亜石油 | TOA OIL CO., LTD. | 5008 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 石油・石炭 | ||
| 発行済株式数 | 124,420,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 19,410 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】実態は昭和シェルの川崎製油所。コスト連動の受託精製契約。東京電力向け卸発電も手掛ける | |
| 連結事業 | 【連結事業】石油73、電気27(2007.12) | ||
| 業種分類 | 石油・石炭製品 | ||
| 代表 | [社長]吉住 理 | ||
| 設立年月日 | 1924 年 2 月 6 日 | ||
| 上場年月日 | 1950 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 43.8 歳 | ||
| 平均年収 | 8,360 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 589 人 | ||
| 従業員数(単独) | 464 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 37,633 百万 | |
| 営業利益 | 4,404 百万 | ||
| 純利益 | 388 百万 | ||
東亜石油:5008に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

