Home > 富士興産:5009
富士興産:5009【東証1部】
| 富士興産:5009基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 富士興産 | FUJI KOSAN COMPANY, LTD. | 5009 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 石油・石炭 | ||
| 発行済株式数 | 87,406,440 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 11,013 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】新日本石油系の石油販社。軽油・灯油・A重油の中間3品が主力。富士油業等と合併 | |
| 連結事業 | 【連結事業】石油98(0)、ホームエネルギー1(4)、レンタル1(7)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 石油・石炭製品 | ||
| 代表 | [社長]瀧 洋二郎 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 9 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 1970 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 42.8 歳 | ||
| 平均年収 | 6,100 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 171 人 | ||
| 従業員数(単独) | 110 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 100,668 百万 | |
| 営業利益 | 487 百万 | ||
| 純利益 | 577 百万 | ||
富士興産:5009に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

