Home > 日本精蝋:5010
日本精蝋:5010【東証2部】
| 日本精蝋:5010基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本精蝋 | NIPPON SEIRO CO.,LTD. | 5010 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 石油・石炭 | ||
| 発行済株式数 | 22,391,550 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,934 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】パラフィンワックスが主力のワックス専業、副産物の重油も扱う。マレーシアから調達を拡大 | |
| 連結事業 | 【単独事業】ワックス38、重油62、他0【輸出】18(2007.12) | ||
| 業種分類 | 石油・石炭製品 | ||
| 代表 | [社長]吉田 泰邦 | ||
| 設立年月日 | 1951 年 2 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 1963 年 7 月 | ||
| 平均年齢 | 38.8 歳 | ||
| 平均年収 | 5,500 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 246 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 42,749 百万 | |
| 営業利益 | 3,076 百万 | ||
| 純利益 | 1,683 百万 | ||
日本精蝋:5010に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

