Home > 東燃ゼネラル石油:5012
東燃ゼネラル石油:5012【東証1部】
| 東燃ゼネラル石油:5012基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東燃ゼネラル石油 | TonenGeneral Sekiyu K.K. | 5012 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 石油・石炭 | ||
| 発行済株式数 | 565,001,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 550,311 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】エクソンモービル系。SSはゼネラルを運営、精製はエッソ、モービルに製品供給。高配当 | |
| 連結事業 | 【連結事業】石油製品89、石油化学製品11、他0(2007.12) | ||
| 業種分類 | 石油・石炭製品 | ||
| 代表 | [会長・社長]D.G.ワスコム | ||
| 設立年月日 | 1947 年 7 月 26 日 | ||
| 上場年月日 | 1953 年 7 月 | ||
| 平均年齢 | 45.4 歳 | ||
| 平均年収 | 10,360 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,357 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,570 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 3,049,842 百万 | |
| 営業利益 | 6,190 百万 | ||
| 純利益 | 7,014 百万 | ||
東燃ゼネラル石油:5012に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

