Home > ユシロ化学工業:5013
ユシロ化学工業:5013【東証1部】
| ユシロ化学工業:5013基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ユシロ化学工業 | Yushiro Chemical Industry Co.,Ltd. | 5013 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 石油・石炭 | ||
| 発行済株式数 | 14,771,200 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 26,824 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】切削用など金属加工油剤専業で国内首位。ことに日系自動車メーカー向け圧倒的で海外急展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】金属加工油剤85(11)、ビルメンテナンス8(0)、産業廃棄物処理7(6)【海外】25(2007.3) | ||
| 業種分類 | 石油・石炭製品 | ||
| 代表 | [社長]長井 禧明 | ||
| 設立年月日 | 1944 年 7 月 24 日 | ||
| 上場年月日 | 1985 年 12 月 18 日 | ||
| 平均年齢 | 39.1 歳 | ||
| 平均年収 | 6,540 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 758 人 | ||
| 従業員数(単独) | 345 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 27,193 百万 | |
| 営業利益 | 2,314 百万 | ||
| 純利益 | 1,886 百万 | ||
ユシロ化学工業:5013に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

