Home > ビーピー・カストロール:5015
ビーピー・カストロール:5015【東証1部】
| ビーピー・カストロール:5015基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ビーピー・カストロール | BP Castrol K.K. | 5015 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 石油・石炭 | ||
| 発行済株式数 | 22,958,380 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 7,025 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】国際石油資本BPが筆頭株主。BPジャパンと合併し、日本での自動車用潤滑油事業を統合 | |
| 連結事業 | 【連結事業】潤滑油100、ケミカル0、他0(2007.12) | ||
| 業種分類 | 石油・石炭製品 | ||
| 代表 | [社長]C.ポッスルズ | ||
| 設立年月日 | 1978 年 9 月 22 日 | ||
| 上場年月日 | 1995 年 3 月 7 日 | ||
| 平均年齢 | 40.1 歳 | ||
| 平均年収 | 8,370 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 123 人 | ||
| 従業員数(単独) | 123 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 12,603 百万 | |
| 営業利益 | 651 百万 | ||
| 純利益 | 333 百万 | ||
ビーピー・カストロール:5015に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

