Home > 新日鉱ホールディングス:5016
新日鉱ホールディングス:5016【東証1部】
| 新日鉱ホールディングス:5016基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 新日鉱ホールディングス | NIPPON MINING HOLDINGS, INC. | 5016 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 石油・石炭 | ||
| 発行済株式数 | 926,812,900 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 603,355 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】持株会社。ジャパンエナジーと日鉱金属が統合。石油と金属の両輪経営。外国人保有比率高い | |
| 連結事業 | 【連結事業】石油72(3)、資源・金属22(5)、電子材料3(-1)、金属加工1(9)、他1(5)【海外】15(2007.3) | ||
| 業種分類 | 石油・石炭製品 | ||
| 代表 | [社長]高萩 光紀 | ||
| 設立年月日 | 2002 年 9 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 2002 年 9 月 26 日 | ||
| 平均年齢 | 44.4 歳 | ||
| 平均年収 | 11,760 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 10,226 人 | ||
| 従業員数(単独) | 57 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 4,339,472 百万 | |
| 営業利益 | 93,738 百万 | ||
| 純利益 | 99,299 百万 | ||
新日鉱ホールディングス:5016に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

