Home > AOCホールディングス:5017
AOCホールディングス:5017【東証1部】
| AOCホールディングス:5017基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | AOCホールディングス | AOC Holdings, Inc. | 5017 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 石油・石炭 | ||
| 発行済株式数 | 77,217,830 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 97,758 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】純粋持株会社、傘下にアラビア石油と富士石油。重質油分解能力秀でた下流の富士石が収益柱 | |
| 連結事業 | 【連結事業】カフジ関連29(0)、石油・ガス開発生産1(59)、石油精製販売70(4)【海外】26(2007.3) | ||
| 業種分類 | 石油・石炭製品 | ||
| 代表 | [社長]関屋 文雄 | ||
| 設立年月日 | 2003 年 1 月 31 日 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 1 月 30 日 | ||
| 平均年齢 | 46.4 歳 | ||
| 平均年収 | 8,700 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 636 人 | ||
| 従業員数(単独) | 37 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 930,738 百万 | |
| 営業利益 | 10,827 百万 | ||
| 純利益 | 4,666 百万 | ||
AOCホールディングス:5017に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

