Home > 出光興産:5019
出光興産:5019【東証1部】
| 出光興産:5019基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 出光興産 | Idemitsu Kosan Co.,Ltd. | 5019 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 石油・石炭 | ||
| 発行済株式数 | 39,990,240 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 424,696 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】石油元売り2位。石油化学、高機能樹脂に定評。後入れ先出し方式で原油在庫損益出ない | |
| 連結事業 | 【連結事業】石油製品75(1)、石油化学製品18(7)、石油開発3(42)、他4(2)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 石油・石炭製品 | ||
| 代表 | [社長]天坊 昭彦 | ||
| 設立年月日 | 1940 年 3 月 30 日 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 10 月 24 日 | ||
| 平均年齢 | 44.9 歳 | ||
| 平均年収 | 8,450 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 7,659 人 | ||
| 従業員数(単独) | 4,704 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 3,864,263 百万 | |
| 営業利益 | 29,800 百万 | ||
| 純利益 | 4,837 百万 | ||
出光興産:5019に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

