Home > 出光興産:5019

出光興産:5019【東証1部】

 


出光興産:5019株価指標サマリ
株価 5,890 円
理論株価 -15,168 円
理論乖離率 -2.6 倍 理解不能・・・
配当利回り 2.55 %
PER 48.7 来期予想
7.6
業種平均(石油・石炭)
8.9倍
東証1部平均
8.8倍
PBR 0.5 業種平均(石油・石炭)
0.6倍
東証1部平均
0.5倍
各種指標 2004 2005 2006 2007 2008 2009
予想
売上げ成長率 - 36.4 20.4 2 13.8 7.4
営業利益成長率 - 173.7 113 44.4 0 222.1
純利益成長率 - 0 0 51.8 0 540.9
営業利益率 0.5 1.1 1.9 2.6 0.8 2.3
粗利益率 10.4 13.1 9.7 9.8 7.9 -
自己資本比率 16 13 16 23 20 -
売上債権回転率 6.5 8.7 9.1 8.2 9.7 -
棚卸資産回転率 10.9 9.3 9.9 10.1 9.5 -
ROE 0.4 -2 7.4 7.8 1 6.2
ROA 0.1 -0.3 1.2 1.8 0.2 -
EV/EBITDA倍率 24.6 8.4 10.4 7.3 8.7 -
ROIC 0.6 1.3 2.7 4 1.3 -
EPS 25.5 -147.3 685.2 1040.1 121 775.2
BPS 7135.5 7358.7 9220.3 13323 12404.4 -
会計発生高(百万円) 1,019 -92,496 -28,364 -44,333 -55,097 -

出光興産:5019に関連のある銘柄

日経平均株価
円相場
NYダウ
銘柄コード順
市場別
業種別
ツール

Page Top