Home > 出光興産:5019
出光興産:5019【東証1部】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 5019:出光興産 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7.65% | 0.97% | 2008-12-01 |
| 5019:出光興産 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6.68% | 1.11% | 2008-06-02 |
| 5019:出光興産 | キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー | 4.96% | -0.16% | 2007-12-07 |
| 5019:出光興産 | キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー | 5.12% | 新規 | 2007-11-22 |
| 5019:出光興産 | JPモルガン信託銀行 | 3.55% | -1.73% | 2007-11-21 |
| 5019:出光興産 | JPモルガン信託銀行 | 5.28% | -0.88% | 2007-11-06 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
出光興産:5019に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

