Home > 昭和ゴム:5103
昭和ゴム:5103【東証2部】
| 昭和ゴム:5103基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 昭和ゴム | Showa Rubber Co.,Ltd. | 5103 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | ゴム製品 | ||
| 発行済株式数 | 26,840,290 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,684 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ゴムライニングとソフトテニスボールの老舗。食品医療用に展開。長期低迷、M&Aで復活図る | |
| 連結事業 | 【連結事業】工業用品事業49(10)、食品医療事業17(7)、スポーツ用品事業34(13)(2007.3) | ||
| 業種分類 | ゴム製品 | ||
| 代表 | [社長]重田 衞 | ||
| 設立年月日 | 1937 年 6 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1952 年 12 月 | ||
| 平均年齢 | 45.1 歳 | ||
| 平均年収 | 5,080 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 173 人 | ||
| 従業員数(単独) | 146 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 3,900 百万 | |
| 営業利益 | -2,478 百万 | ||
| 純利益 | -2,413 百万 | ||
昭和ゴム:5103に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

