Home > 日東化工:5104
日東化工:5104【東証2部】
| 日東化工:5104基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日東化工 | NITTO KAKO CO.,LTD. | 5104 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | ゴム製品 | ||
| 発行済株式数 | 38,386,950 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,647 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】三菱化学系列。工業用ゴム製品と樹脂・化学製品を生産。再生ナイロン等リサイクル製品は多彩 | |
| 連結事業 | 【単独事業】ゴム製品65、樹脂製品35(2007.3) | ||
| 業種分類 | ゴム製品 | ||
| 代表 | [社長]鍵崎 正己 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 7 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 40.0 歳 | ||
| 平均年収 | 4,340 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 203 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 14,714 百万 | |
| 営業利益 | 223 百万 | ||
| 純利益 | 104 百万 | ||
日東化工:5104に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

