Home > 東洋ゴム工業:5105
東洋ゴム工業:5105【東証1部】
| 東洋ゴム工業:5105基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東洋ゴム工業 | Toyo Tire & Rubber Co.,Ltd. | 5105 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ゴム製品 | ||
| 発行済株式数 | 209,011,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 80,469 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】タイヤ国内4位。トラック・バス用や北米大口径高性能タイヤが得意。遅れた欧米進出本格化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】タイヤ68(4)、化工品13(2)、自動車部品19(0)、他0(31)【海外】47(2007.3) | ||
| 業種分類 | ゴム製品 | ||
| 代表 | [社長]中倉 健二 | ||
| 設立年月日 | 1943 年 12 月 4 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 40.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,070 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 7,234 人 | ||
| 従業員数(単独) | 3,164 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 357,233 百万 | |
| 営業利益 | 8,533 百万 | ||
| 純利益 | 6,138 百万 | ||
東洋ゴム工業:5105に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

