Home > ブリヂストン:5108
ブリヂストン:5108【東証1部】
| ブリヂストン:5108基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ブリヂストン | BRIDGESTONE CORPORATION | 5108 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ゴム製品 | ||
| 発行済株式数 | 780,351,200 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,321,135 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】タイヤで世界首位。米ファイアストンやバンダグを買収。アジア強化。屋根材等でも米最大手 | |
| 連結事業 | 【連結事業】タイヤ81、多角化19【海外】76(2007.12) | ||
| 業種分類 | ゴム製品 | ||
| 代表 | [社長]荒川 詔四 | ||
| 設立年月日 | 1931 年 3 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | --- 歳 | ||
| 平均年収 | --- 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 133,752 人 | ||
| 従業員数(単独) | 14,562 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 3,390,218 百万 | |
| 営業利益 | 246,626 百万 | ||
| 純利益 | 131,633 百万 | ||
ブリヂストン:5108に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

