Home > 住友ゴム工業:5110
住友ゴム工業:5110【東証1部】
| 住友ゴム工業:5110基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 住友ゴム工業 | Sumitomo Rubber Industries, Ltd. | 5110 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ゴム製品 | ||
| 発行済株式数 | 262,354,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 211,195 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】タイヤ国内2位。「ダンロップ」「ファルケン」展開、欧米はグッドイヤーと合弁。スポーツも | |
| 連結事業 | 【連結事業】タイヤ84、スポーツ11、産業品他5【海外】43(2007.12) | ||
| 業種分類 | ゴム製品 | ||
| 代表 | [社長]三野 哲治 | ||
| 設立年月日 | 1917 年 3 月 6 日 | ||
| 上場年月日 | 1975 年 1 月 | ||
| 平均年齢 | 40.5 歳 | ||
| 平均年収 | 6,380 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 18,410 人 | ||
| 従業員数(単独) | 5,274 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 567,306 百万 | |
| 営業利益 | 41,911 百万 | ||
| 純利益 | 19,504 百万 | ||
住友ゴム工業:5110に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

