Home > オカモト:5122
オカモト:5122【東証1部】
| オカモト:5122基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | オカモト | OKAMOTO INDUSTRIES, INC. | 5122 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ゴム製品 | ||
| 発行済株式数 | 113,375,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 40,588 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】コンドーム首位。プラスチックフィルム、建装・産業資材、スポーツ靴、自動車内装材等展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】産業用製品事業51(9)、生活用品事業49(2)、他0(-2)【海外】11(2007.3) | ||
| 業種分類 | ゴム製品 | ||
| 代表 | [社長]岡本 二郎 | ||
| 設立年月日 | 1934 年 1 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 6 月 | ||
| 平均年齢 | 38.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,500 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,444 人 | ||
| 従業員数(単独) | 920 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 75,435 百万 | |
| 営業利益 | 1,711 百万 | ||
| 純利益 | 1,301 百万 | ||
オカモト:5122に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

