Home > アキレス:5142
アキレス:5142【東証1部】
| アキレス:5142基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アキレス | Achilles Corporation | 5142 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 化学 | ||
| 発行済株式数 | 189,081,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 30,253 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】シューズ大手でプラスチックフィルム・合成皮革・新建材も。IT・医療用強化。米中で生産も | |
| 連結事業 | 【連結事業】シューズ事業28(7)、プラスチック事業33(5)、産業資材事業38(3)【海外】10(2007.3) | ||
| 業種分類 | 化学 | ||
| 代表 | [社長]中田 寛 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 5 月 30 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 2 日 | ||
| 平均年齢 | 44.0 歳 | ||
| 平均年収 | 5,930 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,143 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,714 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 101,750 百万 | |
| 営業利益 | 1,801 百万 | ||
| 純利益 | 1,004 百万 | ||
アキレス:5142に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

