Home > 西川ゴム工業:5161
西川ゴム工業:5161【東証2部】
| 西川ゴム工業:5161基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 西川ゴム工業 | NISHIKAWA RUBBER CO.,LTD. | 5161 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | ゴム製品 | ||
| 発行済株式数 | 19,492,810 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 25,068 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】独立系。自動車部品と一般産業資材が双柱。すべての自動車メーカーにシール製品納入 | |
| 連結事業 | 【連結事業】自動車用部品90(5)、一般産業資材10(3)【海外】20(2007.3) | ||
| 業種分類 | ゴム製品 | ||
| 代表 | [社長]西川 正洋 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 4 月 26 日 | ||
| 上場年月日 | 1991 年 11 月 19 日 | ||
| 平均年齢 | 42.3 歳 | ||
| 平均年収 | 5,640 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,311 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,214 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 58,033 百万 | |
| 営業利益 | 2,938 百万 | ||
| 純利益 | 2,405 百万 | ||
西川ゴム工業:5161に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

