Home > 朝日ラバー:5162
朝日ラバー:5162【JASDAQ】
| 朝日ラバー:5162基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 朝日ラバー | ASAHI RUBBER INC. | 5162 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | ゴム製品 | ||
| 発行済株式数 | 4,553,620 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,076 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】自動車内装照明向けLED用ゴムで採用車種拡大。家電用高精密・医療・スポーツ用ゴム等も | |
| 連結事業 | 【連結事業】工業用ゴム事業86(12)、医療・衛生用ゴム事業14(6)、他0(17)【海外】11(2007.3) | ||
| 業種分類 | ゴム製品 | ||
| 代表 | [社長]横山 林吉 | ||
| 設立年月日 | 1976 年 6 月 22 日 | ||
| 上場年月日 | 1998 年 9 月 4 日 | ||
| 平均年齢 | 34.4 歳 | ||
| 平均年収 | 5,060 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 306 人 | ||
| 従業員数(単独) | 222 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 6,284 百万 | |
| 営業利益 | 403 百万 | ||
| 純利益 | 211 百万 | ||
朝日ラバー:5162に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

