Home > ニッタ:5186
ニッタ:5186【東証1部】
| ニッタ:5186基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ニッタ | Nitta Corporation | 5186 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ゴム製品 | ||
| 発行済株式数 | 30,214,660 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 62,544 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】伝動用ベルトの草分け、工作機械、自動車関連等が主力、米国企業との合弁会社が成長続く | |
| 連結事業 | 【連結事業】ベルト・ゴム製品43(9)、ホース・チューブ製品32(8)、他産業用製品19(-2)、不動産1(27)、経営指導2(61)、他3(0)【海外】19(2007.3) | ||
| 業種分類 | ゴム製品 | ||
| 代表 | [社長]新田 長彦 | ||
| 設立年月日 | 1945 年 2 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 1990 年 10 月 30 日 | ||
| 平均年齢 | 40.8 歳 | ||
| 平均年収 | 6,610 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,174 人 | ||
| 従業員数(単独) | 558 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 64,192 百万 | |
| 営業利益 | 3,593 百万 | ||
| 純利益 | 6,213 百万 | ||
ニッタ:5186に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

