Home > クリエートメディック:5187
クリエートメディック:5187【東証1部】
| クリエートメディック:5187基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | クリエートメディック | CREATE MEDIC CO.,LTD. | 5187 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ゴム製品 | ||
| 発行済株式数 | 9,617,700 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 8,877 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】シリコン製カテーテルが主力の使い捨て医療器具メーカー。中国・大連で汎用品を生産 | |
| 連結事業 | 【連結事業】泌尿器系22、消化器系36、外科系12、血管系21、看護・検査系他8、他0【海外】6(2007.12) | ||
| 業種分類 | ゴム製品 | ||
| 代表 | [社長]吉野 周三 | ||
| 設立年月日 | 1974 年 8 月 12 日 | ||
| 上場年月日 | 1990 年 7 月 23 日 | ||
| 平均年齢 | 35.2 歳 | ||
| 平均年収 | 5,040 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 704 人 | ||
| 従業員数(単独) | 392 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 8,878 百万 | |
| 営業利益 | 1,232 百万 | ||
| 純利益 | 755 百万 | ||
クリエートメディック:5187に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

