Home > 東海ゴム工業:5191
東海ゴム工業:5191【東証1部】
| 東海ゴム工業:5191基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東海ゴム工業 | Tokai Rubber Industries, Ltd. | 5191 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ゴム製品 | ||
| 発行済株式数 | 103,838,400 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 136,859 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】自動車用防振ゴムの大手。トヨタはじめ自動車各社へ納入、非自動車部門にも展開。住友電工系 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ゴム製品80(9)、樹脂製品他20(5)【海外】35(2007.3) | ||
| 業種分類 | ゴム製品 | ||
| 代表 | [社長]成瀬 哲夫 | ||
| 設立年月日 | 1929 年 12 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 7 月 | ||
| 平均年齢 | 38.1 歳 | ||
| 平均年収 | 6,820 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 11,057 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,718 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 311,995 百万 | |
| 営業利益 | 24,550 百万 | ||
| 純利益 | 14,241 百万 | ||
東海ゴム工業:5191に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

