Home > 三ツ星ベルト:5192
三ツ星ベルト:5192【東証1部】
| 三ツ星ベルト:5192基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 三ツ星ベルト | Mitsuboshi Belting Ltd. | 5192 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ゴム製品 | ||
| 発行済株式数 | 76,003,940 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 39,446 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】自動車用Vベルトや平ベルト大手、ベルトの約半分が自動車向け、合成樹脂素材等も展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ベルト68(14)、化成品22(3)、他11(4)【海外】26(2007.3) | ||
| 業種分類 | ゴム製品 | ||
| 代表 | [社長]垣内 一 | ||
| 設立年月日 | 1932 年 10 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 1958 年 7 月 | ||
| 平均年齢 | 42.2 歳 | ||
| 平均年収 | 6,460 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 4,401 人 | ||
| 従業員数(単独) | 885 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 58,221 百万 | |
| 営業利益 | 2,839 百万 | ||
| 純利益 | 1,416 百万 | ||
三ツ星ベルト:5192に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

