Home > 相模ゴム工業:5194
相模ゴム工業:5194【東証2部】
| 相模ゴム工業:5194基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 相模ゴム工業 | SAGAMI RUBBER INDUSTRIES CO.,LTD. | 5194 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | ゴム製品 | ||
| 発行済株式数 | 10,890,750 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,245 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】コンドーム大手。輸出は欧州、米国、東南ア等。事務用・食品包装用フィルムも。介護事業に進出 | |
| 連結事業 | 【連結事業】医療機器事業58(14)、プラスチック製品事業33(5)、ヘルスケア事業8(2)、他1(-11)【海外】25(2007.3) | ||
| 業種分類 | ゴム製品 | ||
| 代表 | [社長]大跡 一郎 | ||
| 設立年月日 | 1944 年 12 月 11 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 40.7 歳 | ||
| 平均年収 | 3,970 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 596 人 | ||
| 従業員数(単独) | 210 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 4,628 百万 | |
| 営業利益 | -83 百万 | ||
| 純利益 | -169 百万 | ||
相模ゴム工業:5194に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

