Home > バンドー化学:5195
バンドー化学:5195【東証1部】
| バンドー化学:5195基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | バンドー化学 | Bando Chemical Industries,Ltd. | 5195 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ゴム製品 | ||
| 発行済株式数 | 100,322,900 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 39,126 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】Vベルト国産化先駆。自動車用で高シェア、海外展開注力。OA用精密部品・化成品も | |
| 連結事業 | 【連結事業】ベルト・工業用品92(12)、化成品6(8)、他2(9)【海外】32(2007.3) | ||
| 業種分類 | ゴム製品 | ||
| 代表 | [社長]谷 和義 | ||
| 設立年月日 | 1937 年 1 月 7 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 1 月 | ||
| 平均年齢 | 43.1 歳 | ||
| 平均年収 | 6,610 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,383 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,336 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 98,662 百万 | |
| 営業利益 | 7,285 百万 | ||
| 純利益 | 5,292 百万 | ||
バンドー化学:5195に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

