Home > 鬼怒川ゴム工業:5196
鬼怒川ゴム工業:5196【東証1部】
| 鬼怒川ゴム工業:5196基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 鬼怒川ゴム工業 | KINUGAWA RUBBER INDUSTRIAL CO.,LTD. | 5196 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 67,171,430 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 17,263 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】日産系の自動車用ゴム部品大手。日産グループ向けが6割強占める。米国・アジアに生産拠点 | |
| 連結事業 | 【連結事業】車体部品37、防振部品17、ホース部品14、艤装部品8、ブレーキ部品5、バンパー部品2、小物部品2、他15【海外】22(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]関山 定男 | ||
| 設立年月日 | 1939 年 10 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 7 月 | ||
| 平均年齢 | 41.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,770 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,432 人 | ||
| 従業員数(単独) | 353 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 65,382 百万 | |
| 営業利益 | 762 百万 | ||
| 純利益 | 488 百万 | ||
鬼怒川ゴム工業:5196に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

