Home > 旭硝子:5201
旭硝子:5201【東証1部】
| 旭硝子:5201基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 旭硝子 | Asahi Glass Company,Limited | 5201 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 1,174 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,543,229 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】建築・自動車用で世界首位級ガラスメーカー。液晶やプラズマなどFPD用ガラスが収益柱に | |
| 連結事業 | 【連結事業】ガラス51、電子・ディスプレイ28、化学19、他2【海外】62(2007.12) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [代表取締役]門松 正宏 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 6 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1950 年 6 月 | ||
| 平均年齢 | 41.8 歳 | ||
| 平均年収 | 8,030 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 49,710 人 | ||
| 従業員数(単独) | 5,840 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,681,238 百万 | |
| 営業利益 | 88,122 百万 | ||
| 純利益 | 69,639 百万 | ||
旭硝子:5201に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

