Home > 日本板硝子:5202
日本板硝子:5202【東証1部】
| 日本板硝子:5202基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本板硝子 | Nippon Sheet Glass Company,Limited | 5202 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 668,260,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 309,404 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】住友系。06年に英ピルキントン社買収で板ガラス世界首位級に。太陽電池用ガラスを育成 | |
| 連結事業 | 【連結事業】建築用ガラス47(5)、自動車用ガラス39(5)、他14(-6)【海外】68(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]藤本 勝司 | ||
| 設立年月日 | 1918 年 11 月 | ||
| 上場年月日 | 1950 年 6 月 | ||
| 平均年齢 | 42.1 歳 | ||
| 平均年収 | 7,370 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 34,605 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,670 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 865,587 百万 | |
| 営業利益 | 33,149 百万 | ||
| 純利益 | 50,420 百万 | ||
日本板硝子:5202に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

