Home > 石塚硝子:5204
石塚硝子:5204【東証1部】
| 石塚硝子:5204基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 石塚硝子 | ISHIZUKA GLASS CO.,LTD. | 5204 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 35,163,980 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 7,138 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】製瓶・ガラス食器大手。紙容器・プラスチックに多角化。PETボトル増産、ファインセラも | |
| 連結事業 | 【連結事業】ガラス容器関連53(2)、他素材容器関連39(3)、他8(4)(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]山中 昭廣 | ||
| 設立年月日 | 1941 年 4 月 16 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 7 月 | ||
| 平均年齢 | 42.7 歳 | ||
| 平均年収 | 5,860 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,363 人 | ||
| 従業員数(単独) | 766 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 56,764 百万 | |
| 営業利益 | 1,025 百万 | ||
| 純利益 | 355 百万 | ||
石塚硝子:5204に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

