Home > 日本山村硝子:5210
日本山村硝子:5210【東証1部】
| 日本山村硝子:5210基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本山村硝子 | Nihon Yamamura Glass Co.,Ltd. | 5210 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 111,109,200 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 23,666 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ガラス瓶製造最大手。PETボトルやプラスチックキャップ拡大。PDP向け粉末ガラス強化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ガラスびん関連64(3)、プラスチック容器関連18(5)、物流関連13(6)、ニューガラス関連3(22)、他3(5)(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]山村 幸治 | ||
| 設立年月日 | 1941 年 12 月 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 39.6 歳 | ||
| 平均年収 | 6,220 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,878 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,144 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 75,320 百万 | |
| 営業利益 | 2,161 百万 | ||
| 純利益 | 1,593 百万 | ||
日本山村硝子:5210に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

