Home > 倉元製作所:5216
倉元製作所:5216【JASDAQ】
| 倉元製作所:5216基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 倉元製作所 | KURAMOTO CO.,LTD. | 5216 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 9,892,090 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,552 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】液晶用ガラス基板加工で首位級。切断から成膜までの一貫加工。精密研磨布なども手掛ける | |
| 連結事業 | 【連結事業】ガラス基板加工販売65、スプリング製販14、磁気ヘッド製販3、精密研磨布製販12、他6(2007.12) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]鈴木 聡 | ||
| 設立年月日 | 1980 年 8 月 29 日 | ||
| 上場年月日 | 1995 年 1 月 24 日 | ||
| 平均年齢 | 35.8 歳 | ||
| 平均年収 | 3,680 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,087 人 | ||
| 従業員数(単独) | 805 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 30,045 百万 | |
| 営業利益 | -2,029 百万 | ||
| 純利益 | -3,192 百万 | ||
倉元製作所:5216に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

