Home > 住友大阪セメント:5232
住友大阪セメント:5232【東証1部】
| 住友大阪セメント:5232基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 住友大阪セメント | Sumitomo Osaka Cement Co.,Ltd. | 5232 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 417,657,400 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 100,655 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】住友系、94年に大阪セメントと合併。国内販売シェア3位。内需依存度高く海外展開が課題 | |
| 連結事業 | 【連結事業】セメント79(8)、鉱産品4(9)、建材6(4)、光電子・新材料7(-6)、不動産他4(14)(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]渡邊 穰 | ||
| 設立年月日 | 1907 年 11 月 29 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 40.2 歳 | ||
| 平均年収 | 6,700 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,666 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,319 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 197,358 百万 | |
| 営業利益 | 9,223 百万 | ||
| 純利益 | 5,073 百万 | ||
住友大阪セメント:5232に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

