Home > 太平洋セメント:5233
太平洋セメント:5233【東証1部】
| 太平洋セメント:5233基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 太平洋セメント | TAIHEIYO CEMENT CORPORATION | 5233 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 938,706,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 222,474 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】国内セメント首位。4割弱占有。秩父小野田と日本セメント合併。米国など海外先行 | |
| 連結事業 | 【連結事業】セメント60(10)、資源8(4)、環境事業7(4)、建材・建築土木10(3)、セラミックス・エレクトロニクス7(2)、他8(6)【海外】25(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]徳植 桂治 | ||
| 設立年月日 | 1881 年 5 月 3 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 41.6 歳 | ||
| 平均年収 | 7,280 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 17,791 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,063 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 927,576 百万 | |
| 営業利益 | 43,831 百万 | ||
| 純利益 | 20,490 百万 | ||
太平洋セメント:5233に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

