Home > デイ・シイ:5234
デイ・シイ:5234【東証1部】
| デイ・シイ:5234基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | デイ・シイ | DC CO.,LTD. | 5234 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 34,047,460 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 10,555 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】太平洋セメントに販売を委託。工場は都会立地。不動産兼営。高炉スラグ利用の技術も保持 | |
| 連結事業 | 【連結事業】セメント関連24(5)、骨材30(2)、環境リサイクル14(8)、不動産賃貸2(40)、生コンクリート他30(1)(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]塙本 隆弘 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 2 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 7 月 | ||
| 平均年齢 | 39.9 歳 | ||
| 平均年収 | 6,340 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 549 人 | ||
| 従業員数(単独) | 182 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 46,071 百万 | |
| 営業利益 | -71 百万 | ||
| 純利益 | 314 百万 | ||
デイ・シイ:5234に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

