Home > ノザワ:5237
ノザワ:5237【大証2部】
| ノザワ:5237基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ノザワ | NOZAWA CORPORATION | 5237 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 23,349,630 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,133 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ビル外壁材に使用される押出成形セメント板「アスロック」が中心の建築材メーカー | |
| 連結事業 | 【連結事業】押出成形セメント製品50、スレート関連等8、耐火被覆8、石綿除去20、他14(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]野澤 俊也 | ||
| 設立年月日 | 1913 年 9 月 28 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 41.9 歳 | ||
| 平均年収 | 6,020 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 369 人 | ||
| 従業員数(単独) | 342 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 19,254 百万 | |
| 営業利益 | 480 百万 | ||
| 純利益 | 171 百万 | ||
ノザワ:5237に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

