Home > 日本ヒューム:5262
日本ヒューム:5262【東証1部】
| 日本ヒューム:5262基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本ヒューム | Nippon Hume Corporation | 5262 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 27,785,040 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 8,697 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】下水道向けヒューム管首位(シェア9%)。太平洋セメント系。賃貸ビル、スポーツ施設も | |
| 連結事業 | 【連結事業】コンクリート製品64(0)、工事28(2)、他8(23)(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]高尾 重道 | ||
| 設立年月日 | 1925 年 10 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 44.3 歳 | ||
| 平均年収 | 5,770 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 645 人 | ||
| 従業員数(単独) | 372 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 33,115 百万 | |
| 営業利益 | 1,544 百万 | ||
| 純利益 | 1,107 百万 | ||
日本ヒューム:5262に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

