Home > 旭コンクリート工業:5268
旭コンクリート工業:5268【東証2部】
| 旭コンクリート工業:5268基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 旭コンクリート工業 | Asahi Concrete Works Co., Ltd. | 5268 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 13,163,260 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 7,240 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】太平洋セメント系。官公需主体。ボックスカルバートが主力。工事用資材の仕入れ販売の割合大 | |
| 連結事業 | 【単独事業】セメント二次製品42、工事5、他54(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]中西 久芳 | ||
| 設立年月日 | 1923 年 11 月 14 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 43.4 歳 | ||
| 平均年収 | 3,900 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 302 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 13,931 百万 | |
| 営業利益 | 105 百万 | ||
| 純利益 | 130 百万 | ||
旭コンクリート工業:5268に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

